Bezüge in einer Datenbank dürfen nicht mehrdeutig sein. Deshalb:
Die
n :
n
Beziehungen müssen in einer Reihe
von
n :
1
Beziehungen aufgelöst werden.
Artikel | n : 1 | Rechnungen | n : 1 | Kunde |
- Mehrere Artikel möglich - | - Mehrere Rechnungen möglich - | Kunde 1 Nr. | ||
Artikel 1 Nr. (einmalig) | RechnungsNr. (einmalig) | (einmalig) | ||
Artikel 2 Nr. (einmalig) | KundenNr.
(eindeutig) |
Verknüpfung | Kunde 2 Nr. (einmalig) |
|
Artikel 3 Nr. (einmalig) | Verknüpfung | ArtikelNr.
(eindeutig) |
||
|
1 : 1 | |||
1 : 1 | Weitere Informationen | |||
Rechnungsdatum | Kunde | |||
Artikel | Etc. |
KundenNr. |
||
ArtikelNr. (einmalig) | Name |
|||
Warengruppe |
Adresse |
|||
Lagerort |
KD-Gruppe | |||
EK-Preise |
Zahlungs - konditionen |
|||
Etc. | Etc. |
Auf diese Weise bezieht sich in ACCESS
Es gibt für jeden Vorgang aber nur EINE Rechnung, egal wie oft sich
der Vorgang wiederholt.
Es darf jedoch ganz allgemein nie mehr als eine Nummer von einer
Eindeutigkeit in einem Datensatz auftauchen!
Im Endeffekt kann der Aufbau wie folgt aussehen:
Artikel- | n : n | Kunden- | n : n | Rechnungen |
Datei | Datei | - Mehrere Rechnungen möglich - | ||
Artikel 1 Nr. (einmalig) | Kunde 1 Nr. (einmalig) | RechnungsNr. (einmalig) | ||
Artikel 2 Nr. (einmalig) | Kunde 2 Nr. (einmalig) | Rechnungsdatum | ||
Artikel 3 Nr. (einmalig) | Kunde 3 Nr. (einmalig) | Rechnungskopf | ||
Artikel 4 Nr. (einmalig) | Kunde 4 Nr. (einmalig) | 1 : n | KundenNr. (eindeutig) |
|
Artikel 5 Nr. (einmalig) | ||||
Artikel 6 Nr. (einmalig) | Rechnungsdetail | |||
Artikel 7 Nr. (einmalig) | 1 : n | ArtikelNr. (eindeutig) |
||
|
||||
Menge, Details, etc. |